最近、きな臭いIT業界だけど、
いろいろと考えるところあるけど、
この銘柄は買いだと夢に出てきた。

いろいろと考えるところあるけど、
この銘柄は買いだと夢に出てきた。

メタップス (6172) 東M
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
8/13~8/19 | 8/12 | 8/21~8/26 | - | 8/28 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | SMBC日興証券 |
会社情報
会社設立年月 | 2007/09/03 |
---|---|
会社住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |
電話番号 | 03-5325-6280 |
社長名 | 佐藤 航陽 |
ホームページ | http://corp.metaps.com/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 1,152,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 1,578,000株 |
財務データ
決済期 | 2014/08 | 2013/08 | 2012/08 |
---|---|---|---|
売上高 | 80,210百万円 | 63,344百万円 | 55,200百万円 |
経常利益 | 1,521百万円 | 1,557百万円 | 786百万円 |
当期利益 | 918百万円 | 902百万円 | 422百万円 |
純資産 | 8,258百万円 | 6,590百万円 | 5,664百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | SMBC日興証券 |
--- | --- | 野村證券 |
--- | --- | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
--- | --- | 大和証券 |
--- | --- | みずほ証券 |
--- | --- | SBI証券 |
--- | --- | マネックス証券 |
--- | --- | 岡三証券 |