
ナガオカ (6239) JQ
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
6/12~6/18 | 6/11 | 6/22~6/25 | - | 6/29 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | SMBC日興証券 |
会社情報
会社設立年月 | 2004/11/01 |
---|---|
会社住所 | 大阪府泉大津市なぎさ町6-1 |
電話番号 | 0725-21-5750 |
社長名 | 三村 等 |
ホームページ | http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 300,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 100,000株 |
財務データ
決済期 | 2014/06 | 2013/06 | 2012/06 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,285百万円 | 5,043百万円 | 3,084百万円 |
経常利益 | 431百万円 | 498百万円 | 28百万円 |
当期利益 | 255百万円 | 278百万円 | 8百万円 |
純資産 | 1,621百万円 | 1,290百万円 | 1,008百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | SMBC日興証券 |
--- | --- | 野村證券 |
--- | --- | みずほ証券 |
--- | --- | 岡三証券 |
--- | --- | 岩井コスモ証券 |
--- | --- | 東洋証券 |
--- | --- | エース証券 |