
プラッツ (7813) 東M
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
3/11~3/17 | 3/9 | 3/19~3/24 | - | 3/26 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | 大和証券 |
会社情報
会社設立年月 | 1992/07/03 |
---|---|
会社住所 | 福岡県大野城市仲畑2-8-39 |
電話番号 | 092-584-3434 |
社長名 | 福山 明利 |
ホームページ | http://www.platz-ltd.co.jp/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 120,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 41,400株 |
財務データ
決済期 | 2014/06 | 2013/06 | 2012/06 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,500百万円 | 4,495百万円 | 3,831百万円 |
経常利益 | 278百万円 | 624百万円 | 556百万円 |
当期利益 | 166百万円 | 406百万円 | 250百万円 |
純資産 | 1,146百万円 | 995百万円 | 581百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | 大和証券 |
--- | --- | SMBC日興証券 |
--- | --- | みずほ証券 |
--- | --- | SBI証券 |
--- | --- | ふくおか証券 |
--- | --- | 西日本シティTT証券 |