カヤック (3904) 東M
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
12/9~12/15 | 12/5 | 12/17~12/22 | - | 12/25 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | 大和証券 |
会社情報
会社設立年月 | 2005/01/21 |
---|---|
会社住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 |
電話番号 | 0467-61-3399 |
社長名 | 柳澤 大輔 |
ホームページ | http://www.kayac.com/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 989,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 390,000株 |
財務データ
決済期 | 2013/12 | 2012/12 | 2011/12 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,802百万円 | 2,505百万円 | 2,316百万円 |
経常利益 | 216百万円 | -158百万円 | 53百万円 |
当期利益 | 131百万円 | -122百万円 | 4百万円 |
純資産 | 718百万円 | 514百万円 | 673百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | 大和証券 |
--- | --- | 野村證券 |
--- | --- | いちよし証券 |
--- | --- | SBI証券 |
--- | --- | マネックス証券 |