
STUDIOUS (3415) 東M
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
8/18~8/24 | 8/17 | 8/26~8/31 | - | 9/2 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | SMBC日興証券 |
会社情報
会社設立年月 | 2008/12/12 |
---|---|
会社住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 |
電話番号 | 03-6455-0644 |
社長名 | 谷 正人 |
ホームページ | http://www.studious.co.jp/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 119,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 215,000株 |
財務データ
決済期 | 2015/02 | 2014/02 | 2013/02 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,470百万円 | 3,085百万円 | 1,873百万円 |
経常利益 | 626百万円 | 497百万円 | 244百万円 |
当期利益 | 385百万円 | 306百万円 | 137百万円 |
純資産 | 936百万円 | 550百万円 | 243百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | SMBC日興証券 |
--- | --- | SBI証券 |
--- | --- | みずほ証券 |
--- | --- | マネックス証券 |
コメント
コメントする