MRT (6034) 東M
需要申告 | 仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
12/10~12/16 | 12/8 | 12/18~12/24 | - | 12/26 |
単位株 | 100株 |
---|---|
単位株価格 | --- |
主幹事 | 大和証券 |
会社情報
会社設立年月 | 2000/01/26 |
---|---|
会社住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
電話番号 | 03-3344-7517 |
社長名 | 馬場 稔正 |
ホームページ | http://medrt.co.jp/ |
公開価格 | --- | 資金調達額 | --- | |
---|---|---|---|---|
初値 | --- | 公開株式数 | 公募 | 480,000株 |
先週終値 | --- | 売出 | 250,000株 |
財務データ
決済期 | 2014/03 | 2013/03 | 2012/03 |
---|---|---|---|
売上高 | 728百万円 | 711百万円 | 608百万円 |
経常利益 | 68百万円 | 223百万円 | 144百万円 |
当期利益 | 6百万円 | 76百万円 | 79百万円 |
純資産 | 237百万円 | 231百万円 | 136百万円 |
幹事証券会社リスト
割合 | 株数 | 幹事証券会社 |
---|---|---|
--- | --- | 大和証券 |
--- | --- | SBI証券 |
--- | --- | みずほ証券 |
--- | --- | マネックス証券 |
コメント
コメントする